<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Núcleo UNISex &#187; uniao civil</title>
	<atom:link href="http://nucleounisex.org/tag/uniao-civil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nucleounisex.org</link>
	<description>Universalidade e Diversidade Sexual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 01:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>União civil homossexual: 53% dos brasileiros aceita a proposta</title>
		<link>http://nucleounisex.org/noticias/uniao-civil-homossexual-53-dos-brasileiros-aceita-a-proposta.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uniao-civil-homossexual-53-dos-brasileiros-aceita-a-proposta</link>
		<comments>http://nucleounisex.org/noticias/uniao-civil-homossexual-53-dos-brasileiros-aceita-a-proposta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Núcleo UNISex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casamento]]></category>
		<category><![CDATA[homossexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[uniao civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nucleounisex.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Em recente pesquisa da datafolha a união civil de pessoas do mesmo sexo recebeu a oposição de apenas 45% dos brasileiros. Dos que aceitam a medida, 39% apoiam plenamente a proposta de união civil e 14% são indiferentes. Outro dado &#8230; <a href="http://nucleounisex.org/noticias/uniao-civil-homossexual-53-dos-brasileiros-aceita-a-proposta.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-15" title="150207768_77c291a07e" src="http://nucleounisex.org/wp-content/uploads/2008/04/150207768_77c291a07e.jpg" alt="" width="150" height="200" />Em recente <a href="http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=555">pesquisa da datafolha a união civil de pessoas do mesmo sexo</a> recebeu a oposição de apenas 45% dos brasileiros. Dos que aceitam a medida, 39% <strong>apoiam</strong> plenamente a proposta de união civil e 14% são <strong>indiferentes</strong>.</p>
<p>Outro dado interessante é que <strong>o apoio à legalização sobe conforme a escolaridade aumenta:</strong> entre os que só têm o ensino fundamental, 51% são contra e 32% a favor; entre quem tem ensino superior, 51% a favor e 34% contra.</p>
<p><em>Imagem: <a href="http://www.flickr.com/photos/bevw/150207768/">The Grooms</a> sob <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.pt">C.C.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nucleounisex.org/noticias/uniao-civil-homossexual-53-dos-brasileiros-aceita-a-proposta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

